Прайс на проживание в Центре загородного отдыха
Стоимость проживания в низкий сезон
01.04.2021 - 31.05.2021,
16.10.2021 - 27.12.2021
Тип размещенияя | № корпуса | Стоимость за сутки, руб |
Без питания | ||
Стандарт 2-х местный | 1 | 1650 |
Стандарт 2-х местный + 1 местный | 1 | 2200 |
Стандарт 2-х местный + 2 доп.мест | 1 | 2750 |
Семейный 2-х местный | 2 | 1500 |
Эконом 2-х местный | 2 | 1150 |
Эконом 3-х местный | 2 | 1300 |
Эконом 4-х местный | 5 | 2000 |
Эконом 6-ти местный | 5 | 3300 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (жен) | 4, 6 | 420 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (муж) | 4, 6 | 420 |
Проживание с завтраком | ||
Стандарт 2-х местный | 1 | 1970 |
Стандарт 2-х местный + 1 доп.место | 1 | 2680 |
Стандарт 2-х местный + 2 доп.мест | 1 | 3390 |
Семейный 2-х местный | 2 | 1820 |
Эконом 2-х местный | 2 | 1470 |
Эконом 3-х местный | 2 | 1780 |
эконом 4-х местный (завтрак на одного) | 5 | 2160 |
эконом 4-х местный (завтрак на двоих) | 5 | 2320 |
эконом 4-х местный (завтрак на троих) | 5 | 2480 |
эконом 4-х местный (завтрак на четверых) | 5 | 2640 |
эконом 6-ти местный (завтрак на одного) | 5 | 3460 |
эконом 6-ти местный (завтрак на двоих) | 5 | 3620 |
эконом 6-ти местный (завтрак на троих) | 5 | 3780 |
эконом 6-ти местный (завтрак на четверых) | 5 | 3940 |
эконом 6-ти местный (завтрак на пятерых) | 5 | 4100 |
эконом 6-ти местный (завтрак на шестерых) | 5 | 4260 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (жен) | 4, 6 | 580 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (муж) | 4, 6 | 580 |
Стоимость проживания в высокий сезон
01.06.2021 – 15.10.2021,
28.12.2021 – 10.01.2022
Тип размещенияя | № корпуса | Стоимость за сутки, руб |
Без питания | ||
Стандарт 2-х местный | 1 | 2200 |
Стандарт 2-х местный + 1 дополнительное место | 1 | 2750 |
Стандарт 2-х местный + 2 дополнительных мест | 1 | 3300 |
Семейный 2-х местный | 2 | 2100 |
Эконом 2-х местный | 2 | 1750 |
Эконом 3-х местный | 2 | 1900 |
Эконом 4-х местный | 5 | 2500 |
Эконом 6-ти местный | 5 | 4200 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (жен) | 4, 6 | 520 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (муж) | 4, 6 | 520 |
Проживание с завтраком | ||
Стандарт 2-х местный | 1 | 2520 |
Стандарт 2-х местный + 1 дополнительное место | 1 | 3230 |
Стандарт 2-х местный + 2 дополнительных мест | 1 | 3940 |
Семейный 2-х местный | 2 | 2420 |
Эконом 2-х местный | 2 | 2070 |
Эконом 3-х местный | 2 | 2380 |
Эконом 4-х местный (завтрак на одного) | 5 | 2660 |
Эконом 4-х местный (завтрак на двоих) | 5 | 2820 |
Эконом 4-х местный (завтрак на троих) | 5 | 2980 |
Эконом 4-х местный (завтрак на четверых) | 5 | 3140 |
Эконом 6-ти местный (затрак на одного) | 5 | 4360 |
Эконом 6-ти местный (затрак на двоих) | 5 | 4520 |
Эконом 6-ти местный (затрак на троих) | 5 | 4680 |
Эконом 6-ти местный (затрак на четверых) | 5 | 4840 |
Эконом 6-ти местный (затрак на пятерых) | 5 | 5000 |
Эконом 6-ти местный (затрак на шестерых) | 5 | 5160 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (жен) | 4, 6 | 680 |
Кровать в 3-х, 4-х местном номере (муж) | 4, 6 | 680 |
Прайс на услуги проката
Наименованиея | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | |
Беговые лыжи | 1 час | 200 | |
Беговые лыжи | день | 650 | |
Коньки | 1 час | 200 | |
Коньки | день | 650 | |
Выход на лед со своими коньками | день | 150 | |
Аренда хоккейной коробки | 2 часа | 2000 | |
Клюшка хоккейная + шайба | 1 час | 100 | |
Тюбинг | 1 час | 200 | |
Тюбинг | день | 650 | |
Палки для скандинавской ходьбы | 1 час | 50 | |
Велосипед + комплект защиты | 1 час | 150 | |
Велосипед + комплект защиты | сутки | 500 | |
Гироскутер | 30 мин | 150 | |
Гироскутер | 1 час | 300 | |
Роликовые коньки + комплект защиты | час | 100 | |
Комплект защиты | час сутки |
50 150 |
|
Самокат | 1 час | 100 | |
Детский электромобиль | 15 мин | 100 | |
Батут | 15 мин | 100 | |
Скейт (включая комплект защиты) | час | 100 | |
Бильярд русский | час | 150 | |
Настольный теннис | час | 150 | |
Бадминтон | час | 50 | |
Мяч (футбольный, волейбольный) | час | 50 | |
Мангальная зона | час | первые 2 часа - 400 руб., последующие -150 руб. |
|
Прокат луков | Ед. измерения | Праздничные дни, выходные и будни после 17:00, руб. |
Будни до 17:00, руб. |
Лук взрослый + 5 стрел + мишень | Комплект в час | 350 | 250 |
Лук юниорский + 5 стрел + мишень | Комплект в час | 300 | 200 |
Лук детский + 5 стрел + мишень | Комплект в час | 200 | 100 |
Доп. мишень 80х80 ч/б | 1 шт. | 50 | 50 |
Утрата/поломка стрелы | 1 шт. | 100 | 100 |